Комплектующие для металлических стеллажей MS
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ | ||||||
| Модель | 
 | Внешний вид | Высота | Ширина | Глубина | |
| Стойка Стандарт MS | 160* | 
 | 1600 | 
 | 
 | |
| 185 | 1850 | |||||
| 200 | 2000 | |||||
| 220 | 2200 | |||||
| 235 | 2350 | |||||
| 255 | 2550 | |||||
| 275 | 2750 | |||||
| 310 | 3100 | |||||
| Стойка Strong MS | 160 | 
 | 1600 | 
 | 
 | |
| 185 | 1850 | |||||
| 200 | 2000 | |||||
| 220 | 2200 | |||||
| 235* | 2350 | |||||
| 255 | 2550 | |||||
| 275* | 2750 | |||||
| 310 | 3100 | |||||
| Комплект крепежа стойки | Стандарт MS | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Strong MS | ||||||
| Комплект крепежа стойки | Стандарт MS | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Strong MS | ||||||
| Полка MS | 70х30 | 
 | 
 | 700 | 300 | |
| 70х40 | 400 | |||||
| 70х50 | 500 | |||||
| 70х60 | 600 | |||||
| Полка MS | 100х30 | 
 | 
 | 1000 | 300 | |
| 100х40 | 400 | |||||
| 100х50 | 500 | |||||
| 100х60 | 600 | |||||
| Полка Strong MS | 100х30 | 
 | 
 | 1000 | 300 | |
| 100х40 | 400 | |||||
| 100х50 | 500 | |||||
| 100х60 | 600 | |||||
| Полка Strong MS | 120х30 | 
 | 
 | 1200 | 300 | |
| 120х40 | 400 | |||||
| 120х50 | 500 | |||||
| 120х60 | 600 | |||||
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
Это интересно
				Новости
			Все новости
			
		20 октября 2025
														Верстаки Self – просто, удобно, по делу
						10 октября 2024
														Универсальные сейфы Stahlkraft Defender
						20 сентября 2024
														Универсальные верстаки ВЛ
						
 
	 
	 
	





 
									 
									 
									